Учебно-тематический план
программы дополнительного профессионального образования
«Управление спортивной школой в новых реалиях»
(повышение квалификации) группа № 1, 2
Училище олимпийского резерва г. Бронницы, Московская область
№ п/п | Наименование разделов | Всего | В том числе | ||
Лекционные и семинарские занятия | Практические и выездные занятия | Самостоятельная работа | |||
| Современные вызовы и проблемы системы детско-юношеского спорта в России | 4 | 4 |
|
|
| Маркетинг в спорте | 4 | 4 |
|
|
| Роль и место училищ олимпийского резерва в системе детско-юношеского спорта | 4 | 4 |
|
|
| Подготовка спортивного резерва и организация спорта высших достижений в ведущих зарубежных странах. | 2 | 2 |
|
|
| Реализация федеральных законов о гармонизации законодательства в сфере физической культуре, спорте и образовании | 2 | 2
|
|
|
| PR- в спорте | 4 | 4 |
|
|
| Этика и культура взаимоотношений Современные требования по подготовке деловых писем | 4 | 4 |
|
|
| Антидопинговая этика в спорте. Права и обязанности спортсмена и его окружения. | 2 | 2 |
|
|
| Олимпийское движение как маркетинговый проект | 2 | 2 |
|
|
| Стратегические подходы по продвижению цифровых технологий в сфере спорта | 4 | 4 |
|
|
| Взаимодействие региональных центров спортивной подготовки и спортивных школ в подготовке спортивного резерва и спорта высоких достижений | 4 | 4 |
|
|
| Основы нормативного регулирования организации и проведения спортивных мероприятий | 6 | 6 |
|
|
| Роль спорта в жизни детей, подростков и молодёжи. | 2 | 2 |
|
|
| Особенности эффективного управления спортивным сооружением (на примере МБУ «Конькобежный центр «Коломна») | 8 | 8 |
|
|
| Проектная работа (групповая) по темам | 12 |
|
| 12 |
| Итоговая аттестация | 4 | 4 |
|
|
| Всего часов | 68 | 56 |
| 12 |