25 апреля | |
09.00 | Регистрация участников. Открытие курсов. |
09.30 | Введение. Что такое маркетинг отеля. От чего зависит его эффективность. Обзор каналов продаж отеля. |
10.30 | Определение целевой аудитории отеля. Практический мастер-класс по составлению детального портрета целевой аудитории для отелей. |
11.30 | Перерыв |
11:45 | SWOT-анализ. Сильные и слабые стороны, благоприятные возможности, риски для отеля. |
13.00 | Перерыв |
14:00 | Практический мастер класс по проведению SWOT-анализа. |
15:15 | Основы дифференциации отеля в насыщенной конкурентной среде Практический мастер-класс по определение ключевых конкурентных отличий отеля. |
16:00 | Перерыв |
16.15 | Стратегия продаж. Инновационные системы онлайн продаж. Мастер-класс: Разработка стратегии продаж через Интернет |
17.30 | Подведение итогов дня |
26 апреля |
|
09.30 | Продвижение сайта отеля. Привлечение посетителей на сайт отеля. Анализ эффективности затрат на продвижение сайта отеля. |
11.00 | Перерыв |
11:15 | Мастер-класс: как сделать сайт отеля эффективным инструментом прямых продаж. |
13.00 | Перерыв |
14:00 | Принципы работы систем онлайн бронирования. Оптимизация продаж через системы онлайн бронирования. Работа с репутацией отеля онлайн. |
16:00 | Перерыв |
16:15 | Единый пульт управления каналами продаж. 21 критерий выбора менеджера каналов для отеля |
17.30 | Подведение итогов дня |
27 апреля |
|
09.30 | Как привлечь и удержать корпоративного клиента. GM of Pullman and Mercure Sochi Center VERONIQUE DELATTRE |
11.00 | Перерыв |
11.15 | Динамическое ценообразование в отеле. Стандартные ошибки в применении тарифов, уменьшающие доходность.. |
13.00 | Перерыв |
14.00 | Анализ эффективности акций и спецпредложений |
15.30 | Перерыв |
15.45 | Оценка результативности работы сотрудников отделов продаж |
17:00 | Подведение итогов |
17.30 | Выдача сертификатов |